Abrir a lista de preços de hoje
Veja as ofertas ativas da categoria, filtre os modelos e descubra rapidamente onde o preço está melhor agora.
Preços e ofertas da categoria
Modelos monitorados
84
Placas com catálogo ativo na categoria
Ofertas ativas hoje
56
Modelos com pelo menos uma loja disponível agora
Marcas em destaque
3
NVIDIA, AMD Radeon e Intel Arc
Veja as ofertas ativas da categoria, filtre os modelos e descubra rapidamente onde o preço está melhor agora.
Use a página dedicada para descobrir placas que caíram de faixa e comparar quais ofertas estão mais competitivas agora.
Quando você já tem duas ou três candidatas em mente, use a página de comparações para resolver a dúvida mais rápido.
Compare as ofertas ativas da categoria, descubra o melhor preço à vista ou parcelado e abra cada modelo para acompanhar histórico de preço, lojas monitoradas e a melhor hora para comprar.
| Modelo | Preço | TDP | Benchmark | Custo-Benefício | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc A310 | R$ 829.99 | 30W | - | - | Ver detalhes de Arc A310 |
| Arc A380 | R$ 1122.34 | 75W | 806 | 36/100 | Ver detalhes de Arc A380 |
| Arc A580 | R$ 1553.94 | 175W | 2252 | 80/100 | Ver detalhes de Arc A580 |
| Arc A750 | R$ 1730.35 | 225W | 2607 | 84/100 | Ver detalhes de Arc A750 |
| Arc B570 | R$ 1779.99 | 150W | 2645 | 83/100 | Ver detalhes de Arc B570 |
| Arc B580 | R$ 1999.99 | 190W | 3062 | 85/100 | Ver detalhes de Arc B580 |
| RTX 2060 6GB | R$ 1199.99 | 160W | 1719 | 79/100 | Ver detalhes de RTX 2060 6GB |
| RTX 2060 Super | R$ 1691.00 | 175W | 2016 | 65/100 | Ver detalhes de RTX 2060 Super |
| RTX 2070 | R$ 1728.35 | 175W | 1577 | 48/100 | Ver detalhes de RTX 2070 |
| RTX 3050 6GB | R$ 1099.99 | 115W | 1004 | 48/100 | Ver detalhes de RTX 3050 6GB |
| RTX 3050 8GB | R$ 1569.90 | 115W | 1329 | 44/100 | Ver detalhes de RTX 3050 8GB |
| RTX 3060 8GB | R$ 1807.49 | 170W | 1578 | 45/100 | Ver detalhes de RTX 3060 8GB |
| RTX 3060 12GB | R$ 2099.99 | 170W | 1964 | 49/100 | Ver detalhes de RTX 3060 12GB |
| RTX 3060 Ti | R$ 2199.90 | 200W | 2794 | 69/100 | Ver detalhes de RTX 3060 Ti |
| RTX 3070 | R$ 1999.99 | 220W | 3162 | 88/100 | Ver detalhes de RTX 3070 |
| RTX 3070 Ti | R$ 3599.13 | 290W | 3477 | 51/100 | Ver detalhes de RTX 3070 Ti |
| RTX 3080 10GB | R$ 4469.00 | 320W | 4426 | 52/100 | Ver detalhes de RTX 3080 10GB |
| RTX 3080 12GB | R$ 7849.77 | 320W | 4795 | 29/100 | Ver detalhes de RTX 3080 12GB |
| RTX 3080 Ti | R$ 8508.42 | 350W | 5076 | 28/100 | Ver detalhes de RTX 3080 Ti |
| RTX 4060 | R$ 2522.33 | 115W | 2301 | 48/100 | Ver detalhes de RTX 4060 |
| RTX 4060 Ti 8GB | R$ 3046.16 | 160W | 2905 | 50/100 | Ver detalhes de RTX 4060 Ti 8GB |
| RTX 4070 | R$ 7179.99 | 200W | 3853 | 25/100 | Ver detalhes de RTX 4070 |
| RTX 4070 Ti | R$ 9419.99 | 285W | 5023 | 25/100 | Ver detalhes de RTX 4070 Ti |
| RTX 4080 | R$ 7998.92 | 320W | 6562 | 42/100 | Ver detalhes de RTX 4080 |
| RTX 4080 Super | R$ 7649.99 | 320W | 6599 | 45/100 | Ver detalhes de RTX 4080 Super |
| RTX 4090 | R$ 22766.39 | 450W | 9221 | 17/100 | Ver detalhes de RTX 4090 |
| RTX 5050 | R$ 1799.99 | 130W | 2317 | 71/100 | Ver detalhes de RTX 5050 |
| RTX 5060 | R$ 2089.99 | 145W | 3138 | 84/100 | Ver detalhes de RTX 5060 |
| RTX 5060 Ti 8GB | R$ 2559.99 | 180W | 3501 | 75/100 | Ver detalhes de RTX 5060 Ti 8GB |
| RTX 5060 Ti 16GB | R$ 3599.00 | 180W | 3563 | 52/100 | Ver detalhes de RTX 5060 Ti 16GB |
| RTX 5070 | R$ 4131.77 | 250W | 5077 | 67/100 | Ver detalhes de RTX 5070 |
| RTX 5070 Ti | R$ 6707.14 | 300W | 6604 | 52/100 | Ver detalhes de RTX 5070 Ti |
| RTX 5080 | R$ 8998.99 | 360W | 8637 | 51/100 | Ver detalhes de RTX 5080 |
| RTX 5090 | R$ 21999.99 | 575W | 14411 | 32/100 | Ver detalhes de RTX 5090 |
| RX 5500 XT | R$ 1529.15 | 130W | 1034 | 33/100 | Ver detalhes de RX 5500 XT |
| RX 5600 | R$ 1485.00 | 125W | 1479 | 53/100 | Ver detalhes de RX 5600 |
| RX 5600 XT | R$ 1299.99 | 150W | 1670 | 70/100 | Ver detalhes de RX 5600 XT |
| RX 5700 | R$ 1399.99 | 180W | 1866 | 73/100 | Ver detalhes de RX 5700 |
| RX 5700 XT | R$ 1599.99 | 225W | 2135 | 73/100 | Ver detalhes de RX 5700 XT |
| RX 6400 | R$ 1130.31 | 53W | 171 | 1/100 | Ver detalhes de RX 6400 |
| RX 6500 XT 4GB | R$ 1029.99 | 107W | 231 | 6/100 | Ver detalhes de RX 6500 XT 4GB |
| RX 6500 XT 8GB | R$ 1585.19 | 107W | 231 | 1/100 | Ver detalhes de RX 6500 XT 8GB |
| RX 6600 | R$ 1599.00 | 132W | 1493 | 49/100 | Ver detalhes de RX 6600 |
| RX 6600 XT | R$ 3650.01 | 160W | 1805 | 22/100 | Ver detalhes de RX 6600 XT |
| RX 6650 XT | R$ 2083.71 | 176W | 1860 | 47/100 | Ver detalhes de RX 6650 XT |
| RX 6700 XT | R$ 10544.00 | 230W | 2437 | 6/100 | Ver detalhes de RX 6700 XT |
| RX 6750 XT | R$ 2850.43 | 250W | 2550 | 47/100 | Ver detalhes de RX 6750 XT |
| RX 6800 XT | R$ 7877.93 | 300W | 3691 | 21/100 | Ver detalhes de RX 6800 XT |
| RX 7600 | R$ 1599.99 | 165W | 2308 | 80/100 | Ver detalhes de RX 7600 |
| RX 7700 XT | R$ 3377.64 | 245W | 3314 | 52/100 | Ver detalhes de RX 7700 XT |
| RX 7900 GRE | R$ 4499.00 | 260W | 4812 | 57/100 | Ver detalhes de RX 7900 GRE |
| RX 9060 XT 8GB | R$ 2459.99 | 150W | 3717 | 84/100 | Ver detalhes de RX 9060 XT 8GB |
| RX 9060 XT 16GB | R$ 2799.99 | 150W | 3791 | 75/100 | Ver detalhes de RX 9060 XT 16GB |
| RX 9070 | R$ 3799.99 | 220W | 6290 | 93/100 | Ver detalhes de RX 9070 |
| RX 9070 XT | R$ 4099.99 | 304W | 7260 | 100/100 | Ver detalhes de RX 9070 XT |
| RX 9070 GRE | R$ 4129.99 | 220W | - | - | Ver detalhes de RX 9070 GRE |
Mostrando 24 de 56 modelos
Lista ordenada em tempo real por preço, benchmark e custo-benefício.
Use os filtros para refinar a comparação e revelar as melhores oportunidades.
Se você já sabe o perfil de placa que procura, use estes caminhos para reduzir a busca antes de abrir os modelos individuais.
Boas opções para quem quer jogar bem sem subir demais o orçamento logo no primeiro salto de placa.
Modelos para quem quer mais margem de desempenho antes de partir para placas mais caras.
Sugestões para quem precisa de mais fôlego em projetos pesados ou quer mirar faixas mais altas.
| Faixa de Preço | Marca | Modelo | Preço (R$) | Loja | Benchmark | TDP (W) | Custo-Benefício | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 - 1199 | Nvidia | RTX 3050 6GB | R$ 1.099,99 | kabum | 1004 | 115W | 0.9 | |
| 1000 - 1199 | Intel | Arc A380 | R$ 1.122,34 | kabum | 806 | 75W | 0.7 | |
| 1400 - 1599 | Intel | Arc A580 | R$ 1.553,94 | carrefour | 2252 | 175W | 1.4 | |
| 1600 - 1799 | Intel | Arc B570 | R$ 1.779,99 | pichau | 2645 | 150W | 1.5 | |
| 1600 - 1799 | Intel | Arc A750 | R$ 1.730,35 | carrefour | 2607 | 225W | 1.5 | |
| 1600 - 1799 | Nvidia | RTX 2060 Super | R$ 1.691,00 | mercado-livre | 2016 | 175W | 1.2 | |
| 1600 - 1799 | Nvidia | RTX 2070 | R$ 1.728,35 | magazine-luiza | 1577 | 175W | 0.9 | |
| 1800 - 1999 | Nvidia | RTX 3060 8GB | R$ 1.807,49 | enifler | 1578 | 170W | 0.9 | |
| 2000 - 2299 | Nvidia | RTX 5060 | R$ 2.089,99 | pichau | 3138 | 145W | 1.5 | |
| 2000 - 2299 | Nvidia | RTX 3060 Ti | R$ 2.199,90 | kabum | 2794 | 200W | 1.3 | |
| 2300 - 2699 | AMD | RX 9060 XT 8GB | R$ 2.459,99 | pichau | 3717 | 150W | 1.5 | |
| 2300 - 2699 | Nvidia | RTX 5060 Ti 8GB | R$ 2.559,99 | pichau | 3501 | 180W | 1.4 | |
| 3500 - 3999 | AMD | RX 9070 | R$ 3.799,99 | kabum | 6290 | 220W | 1.7 | |
| 3500 - 3999 | Nvidia | RTX 5060 Ti 16GB | R$ 3.599,00 | gk-info-store | 3563 | 180W | 1 | |
| 4000 - 4499 | AMD | RX 9070 XT | R$ 4.099,99 | kabum | 7260 | 304W | 1.8 | |
| 4000 - 4499 | Nvidia | RTX 5070 | R$ 4.131,77 | gk-info-store | 5077 | 250W | 1.2 | |
| 4000 - 4499 | AMD | RX 7900 GRE | R$ 4.499,00 | gk-info-store | 4812 | 260W | 1.1 | |
| 6000 - 6999 | Nvidia | RTX 5070 Ti | R$ 6.707,14 | guerra-digital | 6604 | 300W | 1 | |
| 7000 - 9999 | Nvidia | RTX 5080 | R$ 8.998,99 | gk-info-store | 8637 | 360W | 1 | |
| 15000+ | Nvidia | RTX 5090 | R$ 21.999,99 | kabum | 14411 | 575W | 0.7 | |
| 1200 - 1399 | AMD | RX 5600 XT | R$ 1.299,99 | pichau | 1670 | 150W | 1.3 | |
| 2700 - 2999 | AMD | RX 9060 XT 16GB | R$ 2.799,99 | kabum | 3791 | 150W | 1.4 |
Na faixa de R$ 1000 - 1199, o melhor desempenho é o RTX 3050 6GB da Nvidia com 1004 pontos de benchmark por R$ R$ 1.099,99. Também disponível nesta faixa: Arc A380.
Na faixa de R$ 1400 - 1599, o melhor desempenho é o Arc A580 da Intel com 2252 pontos de benchmark por R$ R$ 1.553,94.
Na faixa de R$ 1600 - 1799, o melhor desempenho é o Arc B570 da Intel com 2645 pontos de benchmark por R$ R$ 1.779,99. Também disponível nesta faixa: Arc A750, RTX 2060 Super, RTX 2070.
Na faixa de R$ 1800 - 1999, o melhor desempenho é o RTX 3060 8GB da Nvidia com 1578 pontos de benchmark por R$ R$ 1.807,49.
Na faixa de R$ 2000 - 2299, o melhor desempenho é o RTX 5060 da Nvidia com 3138 pontos de benchmark por R$ R$ 2.089,99. Também disponível nesta faixa: RTX 3060 Ti.
Na faixa de R$ 2300 - 2699, o melhor desempenho é o RX 9060 XT 8GB da AMD com 3717 pontos de benchmark por R$ R$ 2.459,99. Também disponível nesta faixa: RTX 5060 Ti 8GB.
Na faixa de R$ 3500 - 3999, o melhor desempenho é o RX 9070 da AMD com 6290 pontos de benchmark por R$ R$ 3.799,99. Também disponível nesta faixa: RTX 5060 Ti 16GB.
Na faixa de R$ 4000 - 4499, o melhor desempenho é o RX 9070 XT da AMD com 7260 pontos de benchmark por R$ R$ 4.099,99. Também disponível nesta faixa: RTX 5070, RX 7900 GRE.
Na faixa de R$ 6000 - 6999, o melhor desempenho é o RTX 5070 Ti da Nvidia com 6604 pontos de benchmark por R$ R$ 6.707,14.
Na faixa de R$ 7000 - 9999, o melhor desempenho é o RTX 5080 da Nvidia com 8637 pontos de benchmark por R$ R$ 8.998,99.
Na faixa de R$ 15000+, o melhor desempenho é o RTX 5090 da Nvidia com 14411 pontos de benchmark por R$ R$ 21.999,99.
Na faixa de R$ 1200 - 1399, o melhor desempenho é o RX 5600 XT da AMD com 1670 pontos de benchmark por R$ R$ 1.299,99.
Na faixa de R$ 2700 - 2999, o melhor desempenho é o RX 9060 XT 16GB da AMD com 3791 pontos de benchmark por R$ R$ 2.799,99.